| Artikel | Product | Omschrijving | Verpakking | Eenheid | ||
| 3688000000409 | Sleufrooster Kunststof 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000410 | Sleufrooster Kunststof 1m | 1 | ||||
| 3688000000415 | Langstaafrooster RVS 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000416 | Langstaafrooster RVS 1m | 1 | ||||
| 3688000000417 | Langstaafrooster Intercept GIJ 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000421 | Langsprofielrooster Verzinkt Staal 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000422 | Langsprofielrooster Verzinkt Staal 1m | 1 | ||||
| 3688000000425 | Langsprofielrooster RVS 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000426 | Langsprofielrooster RVS 1m | 1 | ||||
| 3688000000430 | Langsprofielrooster Kunststof 1m | 1 | ||||
| 3688000000435 | Perforooster Quadrato RVS 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000436 | Perforooster Quadrato RVS 1m | 1 | ||||
| 3688000000441 | Maasrooster Verzinkt Staal 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000442 | Maasrooster Verzinkt Staal 1m | 1 | ||||
| 3688000000445 | Maasrooster RVS 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000446 | Maasrooster RVS 1m | 1 | ||||
| 3688000000450 | Voronoï Rooster GIJ 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000451 | Voronoï Rooster GIJ Diamant Coating 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000452 | Voronoï Rooster GIJ Citrine Coating 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000453 | Voronoï Rooster GIJ Quartz Coating 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000454 | Voronoï Rooster GIJ Corten Coating 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000462 | Grindrooster Verzinkt Staal 1m | 1 | ||||
| Artikel | Product | Omschrijving | Verpakking | Eenheid | ||
| 3688000000409 | Sleufrooster Kunststof 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000410 | Sleufrooster Kunststof 1m | 1 | ||||
| 3688000000415 | Langstaafrooster RVS 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000416 | Langstaafrooster RVS 1m | 1 | ||||
| 3688000000417 | Langstaafrooster Intercept GIJ 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000421 | Langsprofielrooster Verzinkt Staal 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000422 | Langsprofielrooster Verzinkt Staal 1m | 1 | ||||
| 3688000000425 | Langsprofielrooster RVS 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000426 | Langsprofielrooster RVS 1m | 1 | ||||
| 3688000000430 | Langsprofielrooster Kunststof 1m | 1 | ||||
| 3688000000435 | Perforooster Quadrato RVS 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000436 | Perforooster Quadrato RVS 1m | 1 | ||||
| 3688000000441 | Maasrooster Verzinkt Staal 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000442 | Maasrooster Verzinkt Staal 1m | 1 | ||||
| 3688000000445 | Maasrooster RVS 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000446 | Maasrooster RVS 1m | 1 | ||||
| 3688000000450 | Voronoï Rooster GIJ 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000451 | Voronoï Rooster GIJ Diamant Coating 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000452 | Voronoï Rooster GIJ Citrine Coating 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000453 | Voronoï Rooster GIJ Quartz Coating 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000454 | Voronoï Rooster GIJ Corten Coating 0,5m | 1 | ||||
| 3688000000462 | Grindrooster Verzinkt Staal 1m | 1 | ||||








